цени на газта в Европа, в Европа на газ, цени на газ, цени пропан бутан, бензиностанции
Цени на газ пропан бутан на бензиностанции за автомобили в Европа към средата на 2012 година.
Austria | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Belgium | 0.46 | 0.62 | 0 | 0.23 | 1.31 BGN |
Bulgaria | 0.46 | 0.35 | 0.18 | 0.20 | 1.19 BGN |
Cyprus | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Czech Republic | 0.46 | 0.49 | 0.17 | 0.22 | 1.35 BGN |
Denmark | 0.46 | 0.99 | 0.53 | 0.49 | 2.48 BGN |
Estonia | 0.46 | 0.66 | 0.13 | 0.25 | 1.51 BGN |
Finland | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
France | 0.46 | 0.85 | 0.11 | 0.28 | 1.70 BGN |
Germany | 0.46 | 0.63 | 0.19 | 0.254 | 1.53 BGN |
Greece | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Hungary | 0.46 | 0.60 | 0.17 | 0.33 | 1.56 BGN |
Ireland | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Italy | 0.46 | 0.44 | 0.28 | 0.25 | 1.43 BGN |
Latvia | 0.46 | 0.37 | 0.13 | 0.21 | 1.18 BGN |
Lithuania | 0.46 | 0.31 | 0.32 | 0.23 | 1.33 BGN |
Luxembourg | 0.46 | 0.54 | 0.11 | 0.07 | 1.17 BGN |
Malta | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Netherlands | 0.46 | 0.67 | 0.18 | 0.25 | 1.55 BGN |
Poland | 0.46 | 0.40 | 0.20 | 0.24 | 1.30 BGN |
Portugal | 0.46 | 0.74 | 0.13 | 0.31 | 1.66 BGN |
Romania | 0.46 | 0.44 | 0.13 | 0.25 | 1.28 BGN |
Slovakia | 0.46 | 0.53 | 0.19 | 0.24 | 1.42 BGN |
Slovenia | 0.46 | 0.64 | 0.13 | 0.25 | 1.47 BGN |
Spain | 0.46 | 0.90 | 0.06 | 0.26 | 1.68 BGN |
Sweden | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
United Kingdom | 0.46 | 0.83 | 0.39 | 0.33 | 2.01 BGN |
цени газ, цени газ за автомобили, цени на газта в Европа, газ пропан бутан цени
+ Горивата в Турция + Цени на дизел в Европа + Цени на бензин + Цени на газ пропан-бутан в Европа + Цените на горивата в Гърция