Високи ли са цените по супермаркетите в Турция?

Хранителните продукти в супермаркетите в Турция, като цени са по-ниски, отколкото в България. Например, в Турция трябва да платите за:

  1. Бутилка или картонена кутия с мляко (1 литър): 1.40 BGN (12 TRY)
  2. Кашкавал (1 кг): 8.30 BGN (68 TRY)
  3. Бутилка бира от известна марка: 3.50 BGN (29 TRY)
  4. Наденица или колбаси (1 кг): 12 BGN (102 TRY)
  5. Среден клас вино (една бутилка): 9.80 BGN (81 TRY)
Мляко (редовни), (1 литър) 1.40 BGN (0.85-1.90) 12 TRY (7.00-16) 0.78 USD (0.47-1.10) 0.72 EUR (0.44-0.99)
Пресен бял хляб (500гр) 0.63 BGN (0.30-1.40) 5.20 TRY (2.50-12) 0.35 USD (0.17-0.80) 0.32 EUR (0.16-0.74)
Яйца (редовно) (12) 2.60 BGN (1.50-3.70) 22 TRY (12-30) 1.50 USD (0.81-2.00) 1.30 EUR (0.75-1.90)
Местно сирене (1 кг) 8.30 BGN (4.90-15) 68 TRY (40-120) 4.60 USD (2.70-8.10) 4.30 EUR (2.50-7.50)
Вода (1,5 литра бутилка) 0.41 BGN (0.24-0.61) 3.40 TRY (2.00-5.00) 0.23 USD (0.14-0.34) 0.21 EUR (0.12-0.31)
Бутилка вино (среден клас) 9.80 BGN (6.10-20) 81 TRY (50-165) 5.50 USD (3.40-11) 5.00 EUR (3.10-10)
Вътрешен бира (0.5 литрова бутилка) 2.60 BGN (1.80-3.70) 21 TRY (15-30) 1.40 USD (1.00-2.00) 1.30 EUR (0.94-1.90)
Внесени бира (0,33 литра бутилка) 3.50 BGN (2.30-4.90) 29 TRY (19-40) 2.00 USD (1.30-2.70) 1.80 EUR (1.20-2.50)
Пакет цигари (Marlboro) 3.00 BGN (2.60-3.40) 25 TRY (21-28) 1.70 USD (1.40-1.90) 1.60 EUR (1.30-1.70)
Пилешки гърди (без кожа и обезкостено) - (1 кг) 5.90 BGN (3.70-8.90) 48 TRY (30-73) 3.30 USD (2.00-5.00) 3.00 EUR (1.90-4.60)
Ябълки (1 кг) 1.10 BGN (0.61-1.80) 8.80 TRY (5.00-15) 0.60 USD (0.34-1.00) 0.55 EUR (0.31-0.94)
Портокали (1 кг) 0.96 BGN (0.49-1.80) 7.90 TRY (4.00-15) 0.53 USD (0.27-1.00) 0.49 EUR (0.25-0.94)
Картофи (1 кг) 0.65 BGN (0.37-1.10) 5.30 TRY (3.00-8.80) 0.36 USD (0.20-0.60) 0.33 EUR (0.19-0.55)
Маруля (1 глава) 0.96 BGN (0.49-1.50) 7.90 TRY (4.00-12) 0.54 USD (0.27-0.81) 0.49 EUR (0.25-0.75)
Бял ориз (1 кг) 2.10 BGN (1.20-3.70) 18 TRY (10.00-30) 1.20 USD (0.68-2.00) 1.10 EUR (0.62-1.90)
Домат (1 кг) 1.40 BGN (0.61-2.40) 11 TRY (5.00-20) 0.77 USD (0.34-1.40) 0.71 EUR (0.31-1.20)
Банан (1 кг) 1.90 BGN (1.20-3.70) 16 TRY (10.00-30) 1.10 USD (0.68-2.00) 0.97 EUR (0.62-1.90)
Лук (1 кг) 0.42 BGN (0.24-0.85) 3.40 TRY (2.00-7.00) 0.23 USD (0.13-0.47) 0.21 EUR (0.12-0.44)
Говеждо кръг (1 кг) (или еквивалентен назад крак червено месо) 14 BGN (9.80-18) 111 TRY (80-150) 7.50 USD (5.40-10) 6.90 EUR (5.00-9.40)
Круши (1 кг) 1.30 BGN (0.73-2.20) 11 TRY (6.00-18) 0.72 USD (0.41-1.20) 0.66 EUR (0.37-1.10)
Краставица (1 кг) 0.76 BGN (0.34-1.30) 6.20 TRY (2.80-11) 0.42 USD (0.19-0.75) 0.39 EUR (0.17-0.69)
Perrier вода (малка бутилка 0,33l) 0.31 BGN (0.18-0.46) 2.50 TRY (1.50-3.80) 0.17 USD (0.10-0.25) 0.16 EUR (0.09-0.23)
Колбаси (1 кг) 12 BGN (7.70-19) 102 TRY (63-154) 6.90 USD (4.30-10) 6.30 EUR (3.90-9.60)
Вино сирене (1 кг) 5.30 BGN (3.10-9.40) 44 TRY (26-77) 3.00 USD (1.70-5.20) 2.70 EUR (1.60-4.80)
уиски 30 BGN 246 TRY 17 USD 15 EUR
водка 20 BGN 166 TRY 11 USD 10 EUR
джин 20 BGN 167 TRY 11 USD 10 EUR



Времето
в
Турция

5 °C

Разкъсана облачност

вятър 8 км/ч

2024-12-28 3 | 7 °C
2024-12-29 2 | 4 °C
2024-12-30 0 | 6 °C
2024-12-31 -2 | 5 °C