, - 50

     ,

50 . 3000 - , - . 

1500 15 . 


,


2013-2014 50- . 2013/2014 28 2013 .

Nickleback .

  

e 4 C

14 C.
16 C 5 2 C, 12 C

4 km/ WNW

- ?
1100-2700 , 250 , 16
1070-2310 , 185 , 27
1800-3120 , 250 , 1088
850-3200 , 270 , 59
1400-2900 , 200 , 40
790-2000 , 168 , 30
1450-2900 , 276 , 80
1450-1750 , 93 , 21
670 1700 , 60
3 150 , 3000 , 1500-2500
1300-3250 , 240 , 67




4 C

4 /

2026-07-20 2 | 16 C
2026-07-21 2 | 16 C
2026-07-22 -0 | 17 C
2026-07-23 2 | 12 C