, - 50

     ,

50 . 3000 - , - . 

1500 15 . 


,


2013-2014 50- . 2013/2014 28 2013 .

Nickleback .

  

e 17 C

21 C.
21 C 5 6 C, 22 C

6 km/ NNW

- ?
1100-2700 , 250 , 16
1070-2310 , 185 , 27
1800-3120 , 250 , 1088
850-3200 , 270 , 59
1400-2900 , 200 , 40
790-2000 , 168 , 30
1450-2900 , 276 , 80
1450-1750 , 93 , 21
670 1700 , 60
3 150 , 3000 , 1500-2500
1300-3250 , 240 , 67




17 C

6 /

2025-06-21 5 | 21 C
2025-06-22 4 | 22 C
2025-06-23 7 | 22 C
2025-06-24 6 | 22 C