, - 50

     ,

50 . 3000 - , - . 

1500 15 . 


,


2013-2014 50- . 2013/2014 28 2013 .

Nickleback .

  

e 5 C

13 C.
9 C 5 -1 C, 14 C

4 km/ NW

- ?
1100-2700 , 250 , 16
1070-2310 , 185 , 27
1800-3120 , 250 , 1088
850-3200 , 270 , 59
1400-2900 , 200 , 40
790-2000 , 168 , 30
1450-2900 , 276 , 80
1450-1750 , 93 , 21
670 1700 , 60
3 150 , 3000 , 1500-2500
1300-3250 , 240 , 67




5 C

4 /

2026-04-28 -1 | 9 C
2026-04-29 1 | 5 C
2026-04-30 -2 | 13 C
2026-05-01 -1 | 14 C