, - 50

     ,

50 . 3000 - , - . 

1500 15 . 


,


2013-2014 50- . 2013/2014 28 2013 .

Nickleback .

  

e 7 C

20 C.
19 C 5 8 C, 24 C

9 km/ SSW

- ?
1100-2700 , 250 , 16
1070-2310 , 185 , 27
1800-3120 , 250 , 1088
850-3200 , 270 , 59
1400-2900 , 200 , 40
790-2000 , 168 , 30
1450-2900 , 276 , 80
1450-1750 , 93 , 21
670 1700 , 60
3 150 , 3000 , 1500-2500
1300-3250 , 240 , 67




7 C

9 /

2024-07-28 7 | 19 C
2024-07-29 6 | 22 C
2024-07-30 7 | 23 C
2024-07-31 8 | 24 C