, - 50

     ,

50 . 3000 - , - . 

1500 15 . 


,


2013-2014 50- . 2013/2014 28 2013 .

Nickleback .

  

e 16 C

13 C.
9 C 5 -0 C, 14 C

8 km/ NNE

- ?
1100-2700 , 250 , 16
1070-2310 , 185 , 27
1800-3120 , 250 , 1088
850-3200 , 270 , 59
1400-2900 , 200 , 40
790-2000 , 168 , 30
1450-2900 , 276 , 80
1450-1750 , 93 , 21
670 1700 , 60
3 150 , 3000 , 1500-2500
1300-3250 , 240 , 67




16 C

8 /

2025-10-09 2 | 9 C
2025-10-10 -2 | 12 C
2025-10-11 -0 | 14 C
2025-10-12 -0 | 14 C