Цени на бензин, дизел, в Европа, цени А95, diesel
Цени на горивата в Европа в лева към юни 2012. Таблица с цените на бензин A95H лявата част от таблицата и diesel в Европа (дясната част от таблицата) в лева актуални към юни 2012.
Държава | Crude | Margin | Excise | VAT | Price | Crude | Margin | Excise | VAT | Price |
AT | 1.04 | 0.33 | 0.94 | 0.46 | 2.79 лева | 1.04 | 0.39 | 0.78 | 0.44 | 2.65 лева |
BE | 1.04 | 0.49 | 1.2 | 0.57 | 3.31 лева | 1.04 | 0.55 | 0.84 | 0.51 | 2.94 лева |
BG | 1.04 | 0.35 | 0.71 | 0.42 | 2.53 лева | 1.04 | 0.49 | 0.63 | 0.43 | 2.60 лева |
CY | 1.04 | 0.43 | 0.7 | 0.37 | 2.55 лева | 1.04 | 0.53 | 0.65 | 0.38 | 2.60 лева |
CZ | 1.04 | 0.32 | 1.01 | 0.48 | 2.85 лева | 1.04 | 0.41 | 0.86 | 0.46 | 2.79 лева |
DK | 1.04 | 0.58 | 1.15 | 0.69 | 3.47 лева | 1.04 | 0.56 | 0.87 | 0.62 | 3.09 лева |
EE | 1.04 | 0.22 | 0.83 | 0.42 | 2.51 лева | 1.04 | 0.28 | 0.77 | 0.42 | 2.51 лева |
FI | 1.04 | 0.3 | 1.27 | 0.6 | 3.22 лева | 1.04 | 0.43 | 0.92 | 0.55 | 2.95 лева |
FR | 1.04 | 0.55 | 1.19 | 0.55 | 3.32 лева | 1.04 | 0.65 | 0.84 | 0.5 | 3.03 лева |
DE | 1.04 | 0.39 | 1.28 | 0.51 | 3.23 лева | 1.04 | 0.49 | 0.92 | 0.47 | 2.93 лева |
GR | 1.04 | 0.4 | 1.31 | 0.63 | 3.39 лева | 1.04 | 0.59 | 0.81 | 0.56 | 3.00 лева |
HU | 1.04 | 0.31 | 0.82 | 0.59 | 2.76 лева | 1.04 | 0.4 | 0.75 | 0.59 | 2.80 лева |
IE | 1.04 | 0.4 | 1.15 | 0.6 | 3.20 лева | 1.04 | 0.46 | 0.94 | 0.56 | 3.01 лева |
IT | 1.04 | 0.49 | 1.38 | 0.61 | 3.52 лева | 1.04 | 0.56 | 1.16 | 0.58 | 3.35 лева |
LV | 1.04 | 0.33 | 0.8 | 0.48 | 2.65 лева | 1.04 | 0.4 | 0.65 | 0.46 | 2.55 лева |
LT | 1.04 | 0.38 | 0.85 | 0.48 | 2.75 лева | 1.04 | 0.49 | 0.59 | 0.45 | 2.58 лева |
LU | 1.04 | 0.39 | 0.9 | 0.35 | 2.69 лева | 1.04 | 0.4 | 0.65 | 0.31 | 2.40 лева |
MT | 1.04 | 0.52 | 0.92 | 0.45 | 2.93 лева | 1.04 | 0.53 | 0.75 | 0.42 | 2.74 лева |
NL | 1.04 | 0.48 | 1.43 | 0.56 | 3.51 лева | 1.04 | 0.52 | 0.84 | 0.46 | 2.87 лева |
PL | 1.04 | 0.33 | 0.74 | 0.49 | 2.60 лева | 1.04 | 0.37 | 0.65 | 0.47 | 2.53 лева |
PT | 1.04 | 0.53 | 1.14 | 0.63 | 3.35 лева | 1.04 | 0.61 | 0.72 | 0.55 | 2.92 лева |
RO | 1.04 | 0.3 | 0.7 | 0.49 | 2.54 лева | 1.04 | 0.41 | 0.62 | 0.5 | 2.57 лева |
SK | 1.04 | 0.5 | 1.01 | 0.51 | 3.07 лева | 1.04 | 0.53 | 0.75 | 0.47 | 2.79 лева |
SI | 1.04 | 0.33 | 0.96 | 0.47 | 2.81 лева | 1.04 | 0.4 | 0.71 | 0.43 | 2.58 лева |
ES | 1.04 | 0.44 | 0.83 | 0.42 | 2.73 лева | 1.04 | 0.49 | 0.65 | 0.39 | 2.58 лева |
SE | 1.04 | 0.37 | 1.21 | 0.66 | 3.28 лева | 1.04 | 0.41 | 1.08 | 0.64 | 3.18 лева |
UK | 1.04 | 0.36 | 1.32 | 0.54 | 3.26 лева | 1.04 | 0.51 | 1.32 | 0.58 | 3.45 лева |
+ Цени на дизел в Европа + Цени на газ пропан-бутан в Европа + Горивата в Турция + Цени на бензин + Цените на горивата в Гърция
Цени на бензиндизелв Европа
Цени на бензиндизелв Европа