, - 50

     ,

50 . 3000 - , - . 

1500 15 . 


,


2013-2014 50- . 2013/2014 28 2013 .

Nickleback .

  

e 15 C

18 C.
12 C 5 7 C, 21 C

6 km/ NNW

- ?
1100-2700 , 250 , 16
1070-2310 , 185 , 27
1800-3120 , 250 , 1088
850-3200 , 270 , 59
1400-2900 , 200 , 40
790-2000 , 168 , 30
1450-2900 , 276 , 80
1450-1750 , 93 , 21
670 1700 , 60
3 150 , 3000 , 1500-2500
1300-3250 , 240 , 67




15 C

,

6 /

2025-07-16 5 | 12 C
2025-07-17 3 | 16 C
2025-07-18 2 | 19 C
2025-07-19 7 | 21 C